Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Standard system equipment
• Grundfos pump (Made in EU)
• Stainless steel frame and case
• Stainless steel seamless pressure vessels
• Automatic patented preset Permeate Recovery Control
• Fully equipped electric board
• MP controller with TDS/flow/pressure monitoring
• 4.5” (BB) / 5.5” DIA (Viking) with patented high capacity multistage
cartridge
• Modbus
Optional features
• Dosing pump with level switch
• Supply pumps and storage vessels
• GSM/GPRS/Modem
• CIP system
Technical specification of APRO 150–750 systems
MODEL | APRO 150 | APRO 250 | APRO 300 | APRO 500 | APRO 750 |
---|---|---|---|---|---|
Operational pressure, bar | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
Permeate Flow, LPH | 150 | 250 | 300 | 500 | 750 |
Membrane Quantity | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Membrane Size, inch | 4 × 21 | 4 × 21 | 4 × 40 | 4 × 40 | 4 × 40 |
Max inlet TDS, ppm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Reduction of salt content, %* | Up to 95 | Up to 95 | Up to 95 | Up to 95 | Up to 95 |
System recovery, %** | 75 - 99 | 75 - 99 | 75 - 99 | 75 - 99 | 75 - 99 |
Power supply | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz |
Dimensions, mm | 520 x 370 x 790 | 520 x 370 x 1280 | 670 x 370 x 790 | 670 x 370 x 1280 | 790 x 350 x 1280 |
Net weight, kg | 38 | 47 | 48 | 57 | 69 |
Size (inlet, outlet, concentrate) | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF |
MODEL | APRO-SST 150 | APRO-SST 250 | APRO-SST 300 | APRO-SST 500 | APRO-SST 750 |
---|---|---|---|---|---|
Operational pressure, bar | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
Permeate Flow, LPH | 150 | 250 | 300 | 500 | 750 |
Membrane Quantity | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Membrane Size, inch | 4 × 21 | 4 × 21 | 4 × 40 | 4 × 40 | 4 × 40 |
Max inlet TDS, ppm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Reduction of salt content, %* | Up to 95 | Up to 95 | Up to 95 | Up to 95 | Up to 95 |
System recovery, %** | 75 - 99 | 75 - 99 | 75 - 99 | 75 - 99 | 75 - 99 |
Power supply | single-phase 230V, 50Hz | single-phase 230V, 50Hz | single-phase 230V, 50Hz | single-phase 230V, 50Hz | single-phase 230V, 50Hz |
Dimensions, mm | 520 x 370 x 790 | 520 x 370 x 1280 | 670 x 370 x 790 | 670 x 370 x 1280 | 790 x 350 x 1280 |
Net weight, kg | 39 | 48 | 49 | 58 | 70 |
Size (inlet, outlet, concentrate) | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF |
* Maximum salt rejection according to membrane manufacturer.
** Depends on feed water quality.